トピックス
*詳細はBRIブランド総合研究所地域ブランドNEWS 7月18日のBRIリポートをご覧下さい。
主なご当地検定の受験者数、合格者数、合格率
ブランド総合研究所"地域ブランドNEWS"
2006年7月18日記事より一部抜粋
ブランド総合研究所では、各地域の主なご当地検定の受験者数や合格者数を独自に集計し、その実態を探るリポートを発表した。
| 検定名 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率 | 過去の 開催回数 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌シティガイド検定 | 1865 | 1047 | 56.1% | 6回 |
| 北海道フードマイスター | 1994 | 1214 | 60.9% | 2回 |
| ナハマゲ伝道士認定 | 280 | 280 | 100% | 3回 |
| 東京シティガイド検定 | 2085 | 1506 | 72.2% | 3回 |
| 信州観光文化検定 | ||||
| 2〜4級 | 323 | 247 | 76.5% | 2回 |
| 1級 | 27 | 0 | 0% | 1回 |
| 金沢検定 | ||||
| 初級 | 2316 | 130 | 5.6% | 1回 |
| 中級 | 682 | 15 | 2.2% | 1回 |
| ふるさと小松検定 | 1092 | 216 | 19.8% | 1回 |
| 伊賀学検定 | 368 | 332 | 90.2% | 1回 |
| 岐阜市まちなか博士初級認定 | 213 | 170 | 79.8% | 1回 |
| 彦根城下町検定 | 85 | 81 | 95.3% | 1回 |
| いばらき何でも知っとこ検定 | 20 | 17 | 85% | 1回 |
| 京都検定 | ||||
| 3級 | 13019 | 4722 | 36.3% | 2回 |
| 2級 | 8641 | 1722 | 19.9% | 2回 |
| 1級 | 803 | 36 | 4.5% | 1回 |
| 明石・タコ検定 | 530 | 442 | 83.4% | 2回 |
| 姫路観光文化検定 | 945 | 412 | 43.6% | 1回 |
| 有馬学検定 | 269 | 205 | 76.2% | 1回 |
| 岡山文化観光検定 | 1063 | 967 | 91% | 1回 |
| 萩ものしり博士検定 | 234 | 214 | 91.5% | 1回 |
| 宇和島「通」歴史・文化検定 | 71 | 11 | 15.5% | 1回 |
| 九州観光マスター検定 | ||||
| 3級 | 2090 | 1660 | 79.4% | 2回 |
| 2級 | 662 | 269 | 40.6% | 1回 |
| 長崎歴史文化観光検定 | ||||
| 3級 | 1326 | 1174 | 88.5% | 1回 |
| 2級 | 558 | 431 | 77.2% | 1回 |
| 佐世保検定 | 105 | 1 | 1% | 1回 |
| 鹿児島観光・文化検定 | 2292 | 2092 | 91.3% | 1回 |
※続きはブランド総合研究所地域ブランドNEWS 7月18日のBRIリポートをご覧下さい。
ブランド総合研究所
地域ブランドおよび企業ブランドの研究とコンサルティングを行う専門企業として、ブランド戦略の理解・普及活動、戦略立案などを担当するほか、ブランド力を高めるためのPR、調査、テストマーケティング、コンサルティング、商標管理などの専門業務を行っている。