トピックス
*詳細はブランド総合研究所地域ブランドNEWS 4月25日のBRIリポートをご覧下さい。
ご当地検定ブームの受験者数、合格者数を独自集計 2007年春の最新データを発表!
ブランド総合研究所"地域ブランドNEWS"
2007年4月25日記事より一部抜粋
2006年から2007年にかけては各地で「ご当地検定」が続々と誕生。地域の歴史や文化の知識をテストで検定するこの新種の検定の波が全国に波及した年となった。 ブランド総合研究所(BRI)では、昨年7月のレポート「全国でご当地検定ブーム、受検者数、合格者数を独自集計」に引き続き、各地域の主なご当地検定の受検者数や合格者数、合格率を独自集計。昨秋から今春の実施されたご当地検定の最新データを含めて、その実態を改めてリポートする。
| 検定名 | 受検者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 | 過去開催数 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌シティガイド検定 | 1865 | 1047 | 56.1% | 6回 |
| 北海道フードマイスター | 3087 | 1676 | 54.3% | 4回 |
| 北海道マスター検定 | 1288 | 1082 | 84.0% | 1回 |
| とかち検定 | 276 | 263 | 95.3% | 1回 |
| おたる案内人検定 | ||||
| 2級 | 85 | 84 | 98.8% | 1回 |
| 1級 | 58 | 54 | 93.1% | 1回 |
| 函館歴史文化観光検定(はこだて検定・初級) | 907 | 722 | 79.6% | 1回 |
| ナハマゲ伝道士認定 | 366 | 363 | 99.2% | 4回 |
| 秋田ふるさと検定(3級) | 807 | 742 | 91.9% | 1回 |
| 盛岡もの識り検定 | 223 | 186 | 83.4% | 1回 |
| 港まち気仙沼おもてなし検定 | 149 | 100.0% | 1回 | |
| 米沢観光文化検定 | 343 | 272 | 79.3% | 1回 |
| 足利ふるさと検定(3級) | 289 | 270 | 93.4% | 1回 |
| 東京シティガイド検定 | 2680 | 1821 | 67.9% | 4回 |
| 江戸文化歴史検定 | ||||
| 3級 | 6456 | 5626 | 87.1% | 1回 |
| 2級 | 3389 | 1504 | 44.4% | 1回 |
| まるごと浜松検定 | ||||
| 3級 | 3007 | 2047 | 68.1% | 1回 |
| 2級 | 398 | 126 | 31.7% | 1回 |
| 1級 | 398 | 32 | 8.0% | 1回 |
| いただきます検定 | 61 | 54 | 88.5% | 1回 |
| 富士山検定 | ||||
| 3級 | 5528 | 4858 | 87.9% | 1回 |
| 2級 | 627 | 480 | 76.6% | 1回 |
| 信州観光文化検定 | ||||
| 2〜4級 | 426 | 291 | 68.3% | 4回 |
| 1級 | 27 | 0 | 0.0% | 1回 |
| 松本検定(初級) | 718 | 527 | 73.4% | 1回 |
| 新潟市観光・文化検定(ニイガタ検定・3級) | 2707 | 2117 | 78.2% | 1回 |
| 越中富山ふるさとチャレンジ(一般) | 3256 | 3001 | 92.2% | 1回 |
| 金沢検定 | ||||
| 初級 | 4712 | 463 | 9.8% | 2回 |
| 中級 | 1007 | 76 | 7.5% | 2回 |
| 上級 | 15 | 2 | 13.3% | 1回 |
| ふるさと小松検定 | ||||
| 初級 | 2482 | 632 | 25.5% | 2回 |
| 中級 | 121 | 93 | 76.9% | 1回 |
| 検定お伊勢さん | ||||
| 中級 | 855 | 759 | 88.8% | 1回 |
| 上級 | 640 | 332 | 51.9% | 1回 |
| 伊賀学検定 | ||||
| 初級 | 579 | 527 | 91.0% | 2回 |
| 中級 | 164 | 153 | 93.3% | 2回 |
| 岐阜市まちなか博士 | ||||
| 初級 | 382 | 303 | 79.3% | 2回 |
| 上級 | 94 | 53 | 56.4% | 1回 |
| 彦根城下町検定 | 160 | 94 | 58.8% | 2回 |
| 奈良まほろばソムリエ検定(2級) | 3544 | 1397 | 39.4% | 1回 |
| いばらき何でも知っとこ検定 | 20 | 17 | 85.0% | 1回 |
| 京都検定 | ||||
| 3級 | 18627 | 7709 | 41.4% | 3回 |
| 2級 | 12662 | 3763 | 29.7% | 3回 |
| 1級 | 1473 | 127 | 8.6% | 2回 |
| 大江山鬼検定 | ||||
| 学士 | 40 | 4 | 10.0% | 1回 |
| 博士 | 40 | 1 | 2.5% | 1回 |
| 大和郡山・金魚検定 | 74 | 10 | 13.5% | 1回 |
| 明石・タコ検定 | 1110 | 641 | 57.7% | 2回 |
| いたみ学検定 | 135 | 71 | 52.6% | 1回 |
| 姫路観光文化検定 | ||||
| 3級 | 1201 | 520 | 43.3% | 2回 |
| 2級 | 223 | 176 | 78.9% | 1回 |
| 有馬学検定 | 269 | 205 | 76.2% | 1回 |
| 但馬検定 | 253 | 203 | 80.2% | 1回 |
| 六甲・まや学検定(2級・3級) | 235 | 231 | 98.3% | 1回 |
| かこがわ検定 | 177 | 153 | 86.4% | 1回 |
| 岡山文化観光検定 | ||||
| 3級 | 1468 | 1144 | 77.9% | 2回 |
| 2級 | 608 | 198 | 32.6% | 1回 |
| 境港妖怪検定 | 421 | 401 | 95.2% | 1回 |
| 「ひろしま通」認定 | 1458 | 1245 | 85.4% | 1回 |
| 宮島検定 | 298 | 154 | 51.7% | 1回 |
| 大社文化観光試験(一般) | 90 | 76 | 84.4% | 1回 |
| 萩ものしり博士検定 | ||||
| 修士 | 339 | 308 | 90.9% | 2回 |
| 博士 | 130 | 23 | 17.7% | 1回 |
| 宇和島「通」歴史・文化検定 | 128 | 25 | 19.5% | 2回 |
| 四国観光検定 | 1209 | 362 | 29.9% | 1回 |
| 九州観光マスター検定 | ||||
| 3級 | 2649 | 2035 | 76.8% | 4回 |
| 2級 | 966 | 478 | 49.5% | 3回 |
| 唐津・呼子イカ検定 | 329 | 311 | 94.5% | 1回 |
| 長崎歴史文化観光検定 | ||||
| 3級 | 1749 | 1523 | 87.1% | 2回 |
| 2級 | 1030 | 738 | 71.7% | 2回 |
| 熊本・観光文化検定 | 2523 | 2345 | 92.9% | 1回 |
| かごしま検定 | ||||
| 標準 | 3103 | 2613 | 84.2% | 2回 |
| 上位 | 873 | 416 | 47.7% | 1回 |
※受験者数、合格者数は累計(2007年4月16日現在)
※九州マスター観光検定の直近回は人数未発表のためデータに含めず
※続きはブランド総合研究所地域ブランドNEWS 4月25日のBRIリポートをご覧下さい。
ブランド総合研究所
地域ブランドおよび企業ブランドの研究とコンサルティングを行う専門企業として、ブランド戦略の理解・普及活動、戦略立案などを担当するほか、ブランド力を高めるためのPR、調査、テストマーケティング、コンサルティング、商標管理などの専門業務を行っている。